金蝶KIS产品系列包含了:迷你版、标准版、行政事业版、商贸版、专业版。
每个产品的功能区别是什么?以下是从功能的角度,分析各个产品的差异,如下图:
产品功能 | KIS迷你版 | KIS标准版 | KIS行政事业版 | KIS商贸版 | KIS专业版 |
采购进货 | √ | √ | |||
智能补货 | √ | ||||
货品销售 | √ | √ | |||
仓库管理 | √ | √ | |||
成本核算 | √ | √ | |||
退货功能 | √ | √ | |||
赠品管理 | √ | √ | |||
委托代销 | √ | √ | |||
生产领料 | √ | ||||
产品入库 | √ | ||||
生产成本自动核算 | √ | ||||
根据生产数量自动下达采购订单 | √ | ||||
委外管理 | √ | ||||
销售组装 | √ | √ | |||
保质期 | √ | √ | |||
库存预警 | √ | √ | |||
多计量单位 | √ | √ | |||
价格资料管理 | √ | √ | |||
销售报价 | √ | ||||
商品调价、折扣 | √ | √ | |||
返利管理 | √ | ||||
经营分析 | √ | √ | |||
收支类别管理 | √ | √ | |||
费用单 | √ | ||||
业务凭证集成到财务系统 | √ | √ | |||
金税接口 | √ | ||||
单据自定义 | √ | ||||
套打设计 | √ | √ | √ | √ | √ |
数据引入引出 | √ | √ | √ | √ | √ |
多账套管理 | √ | √ | √ | √ | √ |
系统授权体系 | √ | √ | √ | √ | √ |
系统平滑升级 | √ | √ | √ | √ | |
基本财务核算 | √ | √ | √ | √ | √ |
多计量单位数量金额核算 | √ | √ | √ | √ | √ |
多币种业务核算 | √ | √ | √ | √ | |
往来管理 | √ | √ | √ | √ | |
核算项目分级组合管理 | √ | √ | √ | √ | |
自动转账 | √ | √ | √ | √ | |
证、账、表关联查询 | √ | √ | √ | √ | √ |
出纳日记账、日报表 | √ | √ | √ | √ | |
出纳日记账生成凭证 | √ | ||||
银行对账、支票管理 | √ | √ | √ | √ | |
现金盘点 | √ | √ | √ | √ | |
银行存取款管理 | √ | ||||
长期未达账管理 | √ | √ | √ | √ | |
简易现金流量表 | √ | √ | √ | √ | √ |
财务报表、现金流量表 | √ | √ | √ | √ | √ |
财务指标分析 | √ | √ | √ | ||
简单自定义报表 | √ | √ | √ | √ | √ |
强大自定义报表 | √ | ||||
固定资产变动、清理、报废、销售管理 | √ | √ | √ | ||
固定资产计提折旧管理 | √ | √ | √ | ||
固定资产附属设备管理 | √ | √ | √ | ||
职员档案管理 | √ | √ | √ | ||
工资条打印、工资支付 | √ | √ | √ | ||
工资费用分配 | √ | √ | √ | ||
银行代发 | √ | √ | √ | ||
工资扣零 | √ | ||||
个人所得税计算 | √ | √ | √ | ||
应收应付管理 | √ | √ | |||
远程应用 | √ | √ | |||
移动应用 | √ | √ | |||
老板报表 | √(与移动应用集成) | √ |
客户购买软件时,可以根据上述功能表,选择合适的产品。
迷你版是KIS系列最简单的财务软件。
标准版和行政事业版都是标准财务软件,他们就像一对双胞胎,不同之处在于,标准版针对企业,行政事业版针对的是非盈利性组织,在核算时有区别。
商贸版是金蝶最简单的进销存系统,一般针对商贸行型企业,不具备生产管理。
专业版是商贸版的升级版,包含了财务+进销存+生产管理三大功能,但专业版的生产相对简单,没有MRP运算,只是一个生产水电费摊销。
KIS系列还有一个旗舰版,上图中并未展现。
关于软件版本的区别,应该从多个方面入手,
功能:从软件的整体功能,到模块的功能,再多具体每个小功能的区别。
面向客户:主要指这个软件能做什么,比如,如果公司需要2个人同时用系统,就不能选择迷你版,再比如,如果你需要进销存软件,用来管仓库进出,就可以排除迷你版、标准版、行政事业版。结合公司的需求和软件的功能特点,一步步排除,选择最合适的软件。
注意,选择软件,还需要结合企业未来的规划。